Description
T&E Tools 1.1/2″ Drive Deep Metric Impact Socket.
1.1/2″ Drive Deep Metric Impact Sockets:
| Item No | Size (mm) | Size (inches) | Standard |
|---|---|---|---|
| 77030L | 30mm | 1.3/16″ | 115mm |
| 77032L | 32mm | 1.1/4″ | 115mm |
| 77033L | 33mm | 1.5/16″ | 115mm |
| 77035L | 35mm | 1.3/8″ | 115mm |
| 77036L | 36mm | 1.420″ | 115mm |
| 77038L | 38mm | 1.1/2″ | 115mm |
| 77041L | 41mm | 1.5/8″ | 125mm |
| 770445L | 44.5mm | 1.3/4″ | 125mm |
| 77046L | 46mm | 1.13/16″ | 135mm |
| 770476L | 47.6mm | 1.7/8″ | 135mm |
| 77050L | 50mm | 1.970″ | 135mm |
| 770508L | 50.8mm | 2″ | 135mm |
| 77052L | 52mm | 2.1/16″ | 135mm |
| 77054L | 54mm | 2.1/8″ | 135mm |
| 77055L | 55mm | 2.170″ | 135mm |
| 770556L | 55.6mm | 2.3/16″ | 135mm |
| 7705715L | 57.15mm | 2.1/4″ | 145mm |
| 77058L | 58mm | 2.280″ | 145mm |
| 77060L | 60mm | 2.360″ | 145mm |
| 7706032L | 60.32mm | 2.3/8″ | 155mm |
| 770635L | 63.5mm | 2.1/2″ | 155mm |
| 77065L | 65mm | 2.9/16″ | 165mm |
| Item No | Size (mm) | Size (inches) | Standard |
|---|---|---|---|
| 770667L | 66.7mm | 2.5/8″ | 165mm |
| 77070L | 70mm | 2.3/4″ | 165mm |
| 77075L | 75mm | 2.15/16″ | 175mm |
| 770762L | 76.2mm | 3″ | 175mm |
| 77080L | 80mm | 3.150″ | 175mm |
| 770825L | 82.5mm | 3.1/4″ | 185mm |
| 77085L | 85mm | 3.350″ | 195mm |
| 77090L | 90mm | 3.540″ | 195mm |
| 77095L | 95mm | 3.3/4″ | 195mm |
| 77100L | 100mm | 3.940″ | 205mm |
| 771016L | 101.6mm | 4″ | 205mm |
| 77105L | 105mm | 4.1/8″ | 205mm |
| 77110L | 110mm | 4.330″ | 205mm |
| 77115L | 115mm | 4.530″ | 215mm |
| 77120L | 120mm | 4.720″ | 215mm |
| 77125L | 125mm | 4.920″ | 225mm |
| 77130L | 130mm | 5.120″ | 235mm |
| 77135L | 135mm | 5.310″ | 245mm |
| 77140L | 140mm | 5.1/2″ | 255mm |
| 77145L | 145mm | 5.710″ | 260mm |
| 77150L | 150mm | 5.910″ | 265mm |


