Description
T&E Tools 2.1/2″ Drive Impact Universal Joint.
2.1/2″ Drive Metric Impact Socket (Standard): | |||
| Item No | Size (mm) | Size (inches) | Standard |
|---|---|---|---|
| 78041 | 41mm | 1.5/8″ | 110mm |
| 78050 | 50mm | 1.970″ | 118mm |
| 78060 | 60mm | 1.3/8″ | 125mm |
| 78095 | 95mm | 3.3/4″ | 140mm |
| 78100 | 100mm | 3.940″ | 140mm |
| 78115 | 115mm | 4.530″ | 158mm |
| 780825 | 82.5mm | 3.3/4″ | 132mm |
2.1/2″ Drive Metric Impact Socket (Deep): | |||
| Item No | Size (mm) | Size (inches) | Deep |
|---|---|---|---|
| 780825L | 82.5mm | 3.3/4″ | 190mm |
2.1/2″ Drive Impact Universal Joint: | |||
| Item No | Drive | Description | Length |
|---|---|---|---|
| 78700 | 2.1/2″ Square | Ball Type Universal Joint | 260mm |









