Description
Slogging Wrenches are forged from high grade Alloy Steel, heat treated with black phosphate surface finish.
Slogging Wrenches Offset Ring SAE Sizes (Available Separately):
| Item No. | Size | Length |
|---|---|---|
| 3334-32 | 1″ | 240mm |
| 3334-34 | 1.1/16″ | 270mm |
| 3334-36 | 1.1/8″ | 270mm |
| 3334-38 | 1.3/16″ | 280mm |
| 3334-40 | 1.1/4″ | 290mm |
| 3334-42 | 1.5/16″ | 300mm |
| 3334-44 | 1.3/8″ | 300mm |
| 3334-46 | 1.7/16″ | 300mm |
| 3334-48 | 1.1/2″ | 300mm |
| 3334-50 | 1.9/16″ | 320mm |
| 3334-52 | 1.5/8″ | 320mm |
| 3334-54 | 1.11/16″ | 340mm |
| 3334-56 | 1.3/4″ | 340mm |
| 3334-58 | 1.13/16″ | 340mm |
| 3334-60 | 1.7/8″ | 350mm |
| 3334-62 | 1.15/16″ | 350mm |
| 3334-64 | 2″ | 350mm |
| Item No. | Size | Length |
|---|---|---|
| 3334-66 | 2.1/16″ | 360mm |
| 3334-68 | 2.1/8″ | 365mm |
| 3334-72 | 2.1/4″ | 390mm |
| 3334-74 | 2.5/16″ | 390mm |
| 3334-76 | 2.3/8″ | 390mm |
| 3334-78 | 2.7/16″ | 390mm |
| 3334-80 | 2.1/2″ | 400mm |
| 3334-84 | 2.5/8″ | 400mm |
| 3334-88 | 2.3/4″ | 400mm |
| 3334-92 | 2.7/8″ | 420mm |
| 3334-94 | 2.15/16″ | 420mm |
| 3334-96 | 3″ | 420mm |
| 3334-100 | 3.1/8″ | 440mm |
| 3334-104 | 3.1/4″ | 460mm |
| 3334-108 | 3.3/8″ | 480mm |
| 3334-112 | 3.1/2″ | 480mm |



