Description
Replacement die and guide for item ‘8500’ Sheet Metal Power Punch.
Replacement Die & Guide Sizes:
| Item No. | Description | Size (Inches) | Size (mm) |
|---|---|---|---|
| 8500-1 | Die & Guide | 3/32″ | 2.38mm |
| 8500-2 | Die & Guide | 1/8″ | 3.18mm |
| 8500-3 | Die & Guide | 5/32″ | 3.97mm |
| 8500-4 | Die & Guide | 3/16″ | 4.76mm |
| 8500-5 | Die & Guide | 7/32″ | 5.56mm |
| 8500-6 | Die & Guide | 1/4″ | 6.35mm |
| 8500-7 | Die & Guide | 9/32″ | 7.14mm |









